Billet de zoo moins cher en grande surface, au CE, en ligne ? Voici ce qui marche vraiment, avec le prix pour une famille dans 42 zoos de France et de Belgique.
Le prix d'une famille, zoo par zoo 💸
Le tableau compare 2 adultes et 2 enfants en billet en ligne au tarif de départ, puis au guichet. L'âge du tarif enfant change d'un parc à l'autre : il est indiqué sur chaque page.
| Zoo | Où | Famille en ligne, dès | Famille au guichet | Économie |
|---|---|---|---|---|
| Alligator Bay | Normandie | 54 € | 54 € | - |
| Bellewaerde Park | Belgique | 162 € | - | - |
| Biotropica | Normandie | 62 € | 64 € | 2 € |
| CERZA | Normandie | 84 € | 88 € | 4 € |
| Domaine des Grottes de Han | Belgique | 102 € | - | - |
| EcoZonia | Occitanie | 58 € | 58 € | - |
| Espace Rambouillet | Île-de-France | 69 € | - | - |
| La Coccinelle | Nouvelle-Aquitaine | 71 € | 73 € | 2 € |
| La Ferme aux Crocodiles | Auvergne-Rhône-Alpes | 53 € | - | - |
| La Montagne des Singes | Grand Est | 40 € | 40 € | - |
| La Volerie des Aigles | Grand Est | 40 € | 40 € | - |
| Le Domaine des Fauves | Auvergne-Rhône-Alpes | 52 € | 52 € | - |
| Le PAL | Auvergne-Rhône-Alpes | 122 € | 156 € | 34 € |
| Legendia Parc | Pays de la Loire | 50 € | - | - |
| Natur'Zoo de Mervent | Pays de la Loire | 59 € | 63 € | 4 € |
| Pairi Daiza | Belgique | 160 € | 180 € | 20 € |
| Parc Alpha, les Loups du Mercantour | Provence-Alpes-Côte d'Azur | - | - | - |
| Parc animalier de La Barben | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74 € | 78 € | 4 € |
| Parc animalier de Sainte-Croix | Grand Est | 114 € | - | - |
| Parc animalier des Pyrénées | Occitanie | 76 € | 84 € | 8 € |
| Parc de Branféré | Bretagne | 89,60 € | 97,60 € | 8 € |
| Parc de Courzieu | Auvergne-Rhône-Alpes | 64 € | - | - |
| Parc de l'Auxois | Bourgogne-Franche-Comté | 76 € | 76 € | - |
| Parc des Oiseaux | Auvergne-Rhône-Alpes | 56 € | - | - |
| Parc Phoenix | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 17,40 € | 17,40 € | - |
| Parc zoologique de Paris | Île-de-France | 78 € | - | - |
| Parc zoologique et botanique de Mulhouse | Grand Est | 58 € | 58 € | - |
| Parrot World | Île-de-France | 67 € | - | - |
| Planet Exotica | Nouvelle-Aquitaine | 66 € | - | - |
| Planète Sauvage | Pays de la Loire | 87 € | - | - |
| Réserve Africaine de Sigean | Occitanie | 116 € | - | - |
| Touroparc Zoo | Bourgogne-Franche-Comté | 64 € | - | - |
| Tropical Parc | Bretagne | - | 65 € | - |
| Wow Safari Peaugres | Auvergne-Rhône-Alpes | 100,80 € | 120,80 € | 20 € |
| Wow Safari Thoiry | Île-de-France | 102 € | 118 € | 16 € |
| Zoo d'Amnéville | Grand Est | 129 € | - | - |
| Zoo de Champrépus | Normandie | - | 74 € | - |
| Zoo de Jurques | Normandie | 71,60 € | 71,60 € | - |
| Zoo de La Boissière-du-Doré | Pays de la Loire | 92 € | 96 € | 4 € |
| Zoo de La Flèche | Pays de la Loire | 92 € | 102 € | 10 € |
| Zoo de La Palmyre | Nouvelle-Aquitaine | 78 € | - | - |
| ZooParc de Beauval | Centre-Val de Loire | 142 € | 158 € | 16 € |
Un tiret signifie que le parc n'affiche pas ce prix (pas de vente en ligne, ou prix du guichet non publié). Tarifs susceptibles d'évoluer : vérifie-les au moment de réserver.
Leclerc, Carrefour, Auchan : ce qu'on a trouvé
Pour la plupart des zoos, nous n'avons trouvé aucun billet d'entrée vendu en grande surface, ni sur le site du zoo ni sur celui de l'enseigne. Méfie-toi des pages qui l'affirment sans lien vers l'offre.
Seule exception repérée : le site E.Leclerc vend un coffret Wonderbox pour Bellewaerde Park, pour 2 personnes. Un coffret sert surtout à offrir : il ne fait pas forcément baisser le prix d'entrée.
Le CE ou CSE
C'est souvent la meilleure remise après le billet en ligne. La plupart des parcs du tableau ont un tarif réservé aux comités d'entreprise, vendu par le comité lui-même.
Exemple : à Alligator Bay, le tarif CSE descend à 14 € par adulte et 10 € par enfant, à partir de 15 billets achetés en prévente. Demande à ton comité avant d'acheter ailleurs.
Les autres vrais bons plans
- Acheter tôt un billet daté : billet Futé à Peaugres, Thoiry et Planète Sauvage, billet Malin au PAL.
- Un pack pour toute la famille : forfait Tribu au Parc zoologique de Paris, Pass' Tribu à Amnéville, pack famille à Branféré ou à Touroparc.
- Un pass touristique : Pass Ardèche pour Peaugres, Pass destination Moselle pour Sainte-Croix, Pass'Alsace pour La Montagne des Singes.
- Venir en train : à Pairi Daiza, l'achat du ticket en ligne donne un code SNCB de 40 % sur l'aller-retour en train jusqu'à la gare de Cambron-Casteau.
- Les chèques-vacances : acceptés par de nombreux parcs, par exemple La Palmyre ou le Parc des Oiseaux. Ils ne baissent pas le prix, mais ils allègent ton budget.
- Le pass annuel : à comparer avec le prix de deux ou trois visites si tu habites près du parc.
Et si tu restes deux jours ?
Pour les grands parcs, le séjour avec hébergement comprend souvent l'entrée. Compare avec deux journées en billet daté : tous les lodges et hôtels de zoo sont dans dormir dans un zoo.
Pour savoir si un parc publie un code promo, la réponse est sur les codes promo des zoos. Et le comparateur calcule le prix pour ta famille dans 2 ou 3 zoos.
Questions fréquentes
Peut-on acheter un billet de zoo chez Leclerc ?
Pour la plupart des zoos, nous n'avons trouvé aucune offre. Le site E.Leclerc vend un coffret Wonderbox pour Bellewaerde Park, pour 2 personnes.
Les billets CE sont-ils moins chers ?
Souvent oui. Le tarif CSE dépend du parc et du nombre de billets commandés par ton comité : renseigne-toi auprès de lui.
Où acheter un billet de zoo moins cher ?
Le plus souvent sur la billetterie en ligne du parc, en billet daté. Dans le tableau, l'écart pour une famille de quatre va jusqu'à 34 €, au PAL.